044 502 70 20
УКРРУС
за популярністю
21", 49'', VA
Ціна
Бренд
Стан
Ігровий монітор
Діагональ
Тип матриці
Співвідношення сторін
Роздільна здатність екрану
Максимальна частота оновлення кадрів
Час відгуку
Вбудовані динаміки
Інтерфейси
Вигнутий екран
Покриття
| Монітори 21",49'' с типом матрицы VA | Ціна |
| Монітор 21.5" Philips 221V8/00 | 3 518 грн |
| Монітор MSI 21,45" PRO MP225 E12VL | 4 199 грн |
| Монітор Samsung 49" (LS49FG916EIXUA) | 46 999 грн |
| Монітор 22" Xiaomi A22i (ELA5230EU) | 2 999 грн |
| Ігровий монітор вигнутий VA 49" Asus ROG Strix XG49VQ (90LM04H0-B01170) | 40 999 грн |
