за популярністю
Ціна
Бренд
Тип пристрою
Тип втавновлення
Термостат
Нагрівальний елемент
Наявність дисплея
Взаємодія зі смартфоном
Потужність
Площа обігріву
Колір
Показати ще 47 товарів
Обігрівачі — стаціонарні та мобільні пристрої для створення автономного тепла та комфортного мікроклімату в будь-який сезон. Моделі оснащені ручками та коліщатками для зручного переміщення, підтримують Smart-керування, а також мають кілька рівнів захисту.
В Україні можна купити обігрівач як для короткочасного, так і для постійного використання. У таблиці представлені основні типи приладів та їхні ключові характеристики.
| Види опалювальної техніки | Тепловентилятори | Конвектори | Олійні радіатори | Керамічні та ІЧ-панелі |
| Принцип дії | Примусова конвекція | Природна конвекція | Нагрівання теплоносія | Пряме випромінювання |
| Потужність, Вт | 800–2400 | 1000–2400 | 1000–2400 | 395–2000 |
| Площа обслуговування, кв. м | 10–28 | 10–30 | 10–25 | 6–15 |
| Швидкість нагрівання, хв | 1–2 (миттєвий обдув) | 10–15 | 30–45 | 5–10 |
| Час віддачі тепла після вимкнення, хв | остигає миттєво | 5–10 | 30–60 | 20–40 |
| Температура корпуса/елемента | Спіраль: 300–500 °C, корпус — 40–50 °C | Корпус: 55–85 °C | Секції: 80–110 °C | 75–90 °C (передня панель) |
| Рівень шуму, дБ | 35–50 | 0 | 0–5 (потріскування олії) | 0 |
| Вага приладу, кг | 1–2.5 | 3.5–6.5 | 7.0–13.0 | 8.0–15.0 |
| Термін служби | 2–4 роки | 7–12 років | 5–8 років | 10–15 років |
| Призначення | Швидкий локальний обігрів | Постійне опалення житлових кімнат, спалень та офісів | Тривалий обігрів дитячих, спалень та віталень | Точковий обігрів зон відпочинку, економне додаткове опалення |
Купити в Києві та інших містах України можна електрообігрівачі, які мають:
Важливо! У наявності моделі з вбудованим автоматичним термостатом. Він підтримує заданий рівень тепла і вимикає живлення, як тільки приміщення прогрілося до необхідної температури. Його можна залишати ввімкненим на ніч без ризику перегрівання.
У Цитрус доступні прилади від надійних брендів — DeLonghi, Ardesto, AENO, Olimpia, WetAir та інших. За програмою «ЦеПлюшки» повертається кешбек від 1% до 5% ціни товару.
| Обігрівачі | Ціна |
| Тепловентилятор Philips 5000 CX5120/11 | 5 499 грн |
| Обігрівач AENO Premium Eco Smart GH1S (AGH0001S) | 10 999 грн |
| Інфрачервоний обігрівач UFO ECO Mini 1500 | 1 799 грн |
| Конвектор DeLonghi HSX 3320 FTS | 4 199 грн |
| Керамічний обігрівач Teploceramic TCM-RA 1000 (800179) | 5 299 грн |
Панельний обігрівач Mill 2000W WiFi (PA2000WIFI3)
8 999₴
Петро
Досвід використання:Шукав потужний і якісний обігрівач, наткнувся на цей. Повністю задоволений, працює як треба, чудово гріє, можу регулювати температуру за потреби, що дуже важливо.
Плюси:Не сушить повітря
Мінуси:мінусів ніби нема